Letzte Aktualisierung:
 23.01.2011
 
 
Meldezahlen 2004
 
Meldezahlen 2005
 
Meldezahlen 2006
Ergebnisse 2006
Meldezahlen 2007
Ergebnisse 2007
Meldezahlen 2008
Ergebnisse 2008
Meldezahlen 2009
Ergebnisse 2009
Meldezahlen 2010
Ergebnisse 2010
 
Ergebnisse 2011
 
Ergebnisse 2012
     

Meldungen unserer Rassen auf CACIB-Ausstellungen 2010

Ort, Datum AStT BT MBT StBT ges.
Berlin, 17.04.2010 09 03 23 17 52
VDH-Europasiegerschau
Dortmund, 09.05.2010
42 16 37 42 137
Saarbrücken, 23.05.2010 15 8 11 09 43
Ludwigshafen, 08.08.2010 06 06 06 14 32
Rostock, 10.10.2010 11 02 13 17 43
Hannover, 30.11.2010 03 00 09 14 26
          333

Meldungen unserer Rassen auf angegliederten Sonderschauen 2010

Ort, Datum AStT BT MBT StBT ges.
Dermbach, 07.03.2010 11 02 04 07 24
Schwerte, 27.03.2010 11 00 10 06 27
Neuwied, 16.05.2010 10 00 21 03 34
Saarbrücken, 24.05.2010 12 11 07 06 36
Münster-Nienberge, 11.07.2010 05 00 03 05 13
Friedrichsdorf-Köppern, 24.07.2010 03 01 11 05 20
Ludwigsfelde-Löwenbruch, 25.07.2010 03 00 27 03 33
Sondershausen, 04.09.2010 07 01 11 11 30
Sondershausen, 05.09.2010 06 01 10 08 25
Clubschau Willstädt, 18.09.2010 27 25 39 44 135
Staffcup Willstädt, 19.09.2010 25 00 00 38 63
Nationale Dortmund, 17.10.2010 22 07 19 15 63
Oer-Erkenschwik, 04.12.2010 10 06 25 08 49
552